再生プラスチック角材
エコプラ角材
品名 |
サイズ (mm/mm) |
最長 (mm) |
重量 (kg) |
---|---|---|---|
45角10 | 45 × 45 | 1,000 | 1.7 |
50角05 | 50 × 50 | 500 | 1.0 |
50角10 | 50 × 50 | 1,000 | 2.1 |
50角20 | 50 × 50 | 2,000 | 4.2 |
60角20 | 60 × 60 | 2,000 | 6.1 |
70角20 | 70 × 70 | 2,000 | 8.3 |
80角30 | 80 × 80 | 3,000 | 16.3 |
90角20 | 90 × 90 | 2,000 | 13.7 |
90角30 | 90 × 90 | 3,000 | 20.6 |
100角20 | 100 × 100 | 2,000 | 17.0 |
100角30 | 100 × 100 | 3,000 | 25.5 |
100150角20 | 100 × 150 | 2,000 | 25.5 |
100150角30 | 100 × 150 | 3,000 | 38.2 |
110角20 | 110 × 110 | 2,000 | 20.5 |
110角30 | 110 × 110 | 3,000 | 30.8 |
120角20 | 120 × 120 | 2,000 | 24.4 |
120角30 | 120 × 120 | 3,000 | 36.7 |
150角20 | 140 × 150 | 2,000 | 38.2 |
150角30 | 150 × 150 | 3,000 | 57.3 |
150200角30 | 150 × 200 | 3,000 | 76.5 |
150200角40 | 150 × 200 | 4,000 | 102.0 |
200角100 | 200 × 200 | 1,000 | 34.0 |
250角100 | 250 × 250 | 1,000 | 53.1 |
エコプラ角杭
品名 |
サイズ (mm/mm) |
最長 (mm) |
重量 (kg) |
---|---|---|---|
45角杭10 | 45 × 45 | 1,000 | 1.7 |
50角杭10 | 50 × 50 | 1,000 | 2.1 |
50角杭20 | 50 × 50 | 2,000 | 4.2 |
60角杭20 | 60 × 60 | 2,000 | 6.1 |
70角杭20 | 70 × 70 | 2,000 | 8.3 |
90角杭20 | 90 × 90 | 2,000 | 13.7 |
90角杭30 | 90 × 90 | 3,000 | 20.6 |
100角杭20 | 100 × 100 | 2,000 | 17.0 |
100角杭30 | 100 × 100 | 3,000 | 25.5 |
110角杭20 | 110 × 110 | 2,000 | 20.5 |
110角杭30 | 110 × 110 | 3,000 | 30.8 |
120角杭20 | 120 × 120 | 2,000 | 24.4 |
120角杭30 | 120 × 120 | 3,000 | 36.7 |
エコプラ丸杭
品名 |
サイズ (mm) |
最長 (mm) |
重量 (kg) |
---|---|---|---|
60丸杭10 | 60 | 1,000 | 2.4 |
65丸杭10 | 65 | 1,000 | 3.8 |
65丸杭12 | 65 | 1,200 | 3.3 |
65丸杭15 | 65 | 1,500 | 4.2 |
80丸杭10 | 80 | 1,000 | 4.2 |
80丸杭20 | 80 | 2,000 | 8.5 |
80丸杭25 | 80 | 2,500 | 10.6 |
100丸杭10 | 100 | 1,000 | 6.6 |
100丸杭20 | 100 | 2,000 | 13.3 |
120丸杭15 | 120 | 1,500 | 14.4 |
120丸杭20 | 120 | 2,000 | 19.2 |
エコプラ板材
品名 |
サイズ (mm/mm) |
最長 (mm) |
重量 (kg) |
---|---|---|---|
2050板10 | 20 × 50 | 1,000 | 0.8 |
20100板20 | 20 × 100 | 2,000 | 3.4 |
30140板20 | 30 × 140 | 2,000 | 7.1 |
30200板20 | 30 × 200 | 2,000 | 10.2 |
30240板20 | 30 × 240 | 2,000 | 12.2 |
30300板20 | 30 × 300 | 2,000 | 15.3 |
30400板20 | 30 × 400 | 2,000 | 20.4 |
5080板16 | 50 × 80 | 1,600 | 5.4 |
5090板25 | 50 × 90 | 2,500 | 9.5 |
50100板20 | 50 × 100 | 2,000 | 8.5 |
50120板16 | 50 × 120 | 1,600 | 8.1 |
50120板22 | 50 × 120 | 2,200 | 11.2 |
50120板30 | 50 × 120 | 3,000 | 15.3 |
6090板25 | 60 × 90 | 2,500 | 11.4 |
6090板30 | 60 × 90 | 3,000 | 13.7 |
※材質:再生プラスチック(再生PP・再生PEのミックス材)
※丸杭については、丸材を作製する事も可能です。
※色:黒のみ
※重量につきましては成型上の問題で、実重量が記載重量に満たないものもございます。
※■色のサイズは長さの調整が可能となります。サイズ調整の目安(-0~+30ほど)
※網掛けのないサイズ、及び精度の必要とされる場合は、カット加工により長さを調整する事が可能となります。(別途カット加工賃必要)
※表記のないサイズでも、金型を作製する事で製造は可能です。
※納品形態:車上渡し(十分な能力のあるフォークリフトをご用意ください。)
※路線便で配送可能サイズは最大2,000㎜となります。2,000㎜以上はチャータ便での発送となります。
お問い合わせ・お見積り
プライバシーポリシーは こちら をご覧ください。